理科前80名名单:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 张嘉兮 | 10 |
2 | 陈建峰 | 12 |
3 | 刘正浩 | 09 |
4 | 庄民心 | 11 |
5 | 胡胜龙 | 10 |
6 | 胡圣辉 | 11 |
7 | 胡昊君 | 11 |
8 | 袁嘉浩 | 10 |
9 | 樊慕鸿 | 10 |
10 | 杨迎强 | 12 |
11 | 李凌峰 | 10 |
12 | 黄浩 | 06 |
13 | 吴国洋 | 10 |
14 | 唐安琦 | 11 |
15 | 刘龙生 | 12 |
16 | 张世龙 | 12 |
17 | 陈国号 | 12 |
18 | 王帅龙 | 12 |
19 | 薛宇 | 11 |
20 | 张浩翰 | 11 |
21 | 张树阳 | 09 |
22 | 周铭琪 | 09 |
23 | 廖文龙 | 11 |
24 | 荀颖颖 | 10 |
25 | 刘博洋 | 11 |
26 | 许世缘 | 09 |
27 | 赵晓圆 | 11 |
28 | 陶显晨 | 10 |
29 | 张文杰 | 12 |
30 | 唐欣杰 | 12 |
31 | 李潇阳 | 12 |
32 | 祝小丽 | 12 |
33 | 杨樊 | 09 |
34 | 王智江 | 09 |
35 | 李俊贤 | 11 |
36 | 赵诗雨 | 12 |
37 | 宋诗琦 | 12 |
38 | 罗梦颖 | 12 |
39 | 肖亚轩 | 10 |
40 | 易小龙 | 12 |
41 | 姚海龙 | 11 |
42 | 李良辉 | 10 |
43 | 吕光昊 | 10 |
44 | 王忠旭 | 11 |
45 | 王龙飞 | 12 |
46 | 刘婷 | 11 |
47 | 陆弘扬 | 11 |
48 | 吴金锁 | 11 |
49 | 赵晓庆 | 12 |
50 | 何尚伦 | 09 |
51 | 吕文龙 | 09 |
52 | 陈晓龙 | 11 |
53 | 彭书言 | 09 |
54 | 汪沁慧 | 09 |
55 | 张航 | 10 |
56 | 常力升 | 09 |
57 | 丁昌旭 | 09 |
58 | 陈泽群 | 09 |
59 | 双梦婕 | 09 |
60 | 程宇龙 | 12 |
61 | 李昀烨 | 10 |
62 | 徐少震 | 12 |
63 | 孙梦月 | 12 |
64 | 侯子玮 | 10 |
65 | 徐润达 | 09 |
66 | 刘懿 | 09 |
67 | 蔡文寒 | 09 |
68 | 魏微 | 10 |
69 | 肖瑶 | 10 |
70 | 张家驹 | 10 |
71 | 田启翔 | 12 |
72 | 周梅宇 | 11 |
73 | 陈文龙 | 12 |
74 | 朱梦啸 | 10 |
75 | 童丹慧 | 09 |
76 | 管银平 | 10 |
77 | 陈傲冬 | 11 |
78 | 曾少杰 | 10 |
79 | 李璐璐 | 12 |
80 | 秦官威 | 12 |
文科前30名单:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 袁雯琦 | 08 |
2 | 王康曦 | 08 |
3 | 肖龙玥 | 08 |
4 | 李华康 | 07 |
5 | 卢青云 | 08 |
6 | 赵宇哲 | 07 |
7 | 熊祎铭 | 08 |
8 | 江裕文 | 07 |
9 | 朱美玲 | 08 |
10 | 白雨龙 | 07 |
11 | 章霄龙 | 08 |
12 | 付晨晨 | 08 |
13 | 罗永琪 | 08 |
14 | 殷子淳 | 07 |
15 | 徐成龙 | 07 |
16 | 江馨月 | 07 |
17 | 张智博 | 08 |
18 | 夏茹玉 | 08 |
19 | 毕思宇 | 07 |
20 | 郭丽颖 | 01 |
21 | 柳方怡 | 08 |
22 | 王子纯 | 08 |
23 | 罗辰龙 | 08 |
24 | 孔思媛 | 07 |
25 | 陈婧雯 | 07 |
26 | 崔玉洁 | 02 |
27 | 张澳莉 | 07 |
28 | 王辰阳 | 08 |
29 | 罗宏坤 | 07 |
30 | 王毅峰 | 07 |