理科一类线
序号 | 姓名 | 班级 | 名次 |
1 | 张嘉兮 | 10 | 1 |
2 | 庄民心 | 11 | 2 |
3 | 胡圣辉 | 11 | 3 |
4 | 刘正浩 | 9 | 4 |
5 | 王龙飞 | 12 | 5 |
6 | 陈建峰 | 12 | 6 |
7 | 陈国号 | 12 | 7 |
8 | 赵晓庆 | 12 | 8 |
9 | 薛宇 | 11 | 9 |
10 | 张树阳 | 9 | 10 |
11 | 胡胜龙 | 10 | 11 |
12 | 刘婷 | 11 | 12 |
13 | 许世缘 | 9 | 13 |
14 | 杨樊 | 9 | 14 |
15 | 胡昊君 | 11 | 15 |
16 | 李俊贤 | 11 | 16 |
17 | 刘龙生 | 12 | 16 |
18 | 田启翔 | 12 | 18 |
19 | 魏微 | 10 | 19 |
20 | 陈永鑫 | 9 | 20 |
21 | 吴国洋 | 10 | 21 |
22 | 唐安琦 | 11 | 22 |
23 | 黄浩 | 6 | 23 |
24 | 李潇阳 | 12 | 24 |
25 | 刘博洋 | 11 | 25 |
26 | 崔航 | 10 | 26 |
27 | 王忠旭 | 11 | 27 |
28 | 张添龙 | 10 | 28 |
29 | 肖亚轩 | 10 | 29 |
30 | 周铭琪 | 9 | 30 |
31 | 张浩翰 | 11 | 31 |
32 | 唐欣杰 | 12 | 31 |
33 | 丁昌旭 | 9 | 33 |
34 | 胡澳 | 9 | 34 |
35 | 彭书言 | 9 | 35 |
36 | 吕光昊 | 10 | 36 |
37 | 熊成龙 | 10 | 36 |
38 | 乔兴豪 | 9 | 38 |
39 | 袁嘉浩 | 10 | 39 |
40 | 黄霆雷 | 11 | 39 |
41 | 王依琳 | 10 | 41 |
42 | 徐少震 | 12 | 42 |
43 | 姚海龙 | 11 | 43 |
44 | 孙梦月 | 12 | 44 |
45 | 李昀烨 | 10 | 45 |
46 | 闫正欣 | 10 | 46 |
47 | 徐晨宇 | 9 | 47 |
48 | 双梦婕 | 9 | 47 |
49 | 刘懿 | 9 | 49 |
50 | 张家驹 | 10 | 49 |
51 | 易小龙 | 12 | 51 |
52 | 李凌峰 | 10 | 52 |
53 | 陈傲冬 | 11 | 52 |
54 | 赵晓圆 | 11 | 52 |
55 | 陶显晨 | 10 | 55 |
56 | 韩梦雪 | 9 | 56 |
57 | 尹晨帆 | 9 | 56 |
58 | 樊慕鸿 | 10 | 56 |
59 | 陈泽群 | 9 | 59 |
60 | 李晨傲 | 9 | 59 |
61 | 陈晓龙 | 11 | 59 |
62 | 张世龙 | 12 | 62 |
63 | 王帅龙 | 12 | 63 |
64 | 王智江 | 9 | 64 |
65 | 冯世瑜 | 12 | 64 |
66 | 张宁林 | 12 | 66 |
67 | 张玉秋 | 11 | 67 |
文科一类
序号 | 姓名 | 班级 | 名次 |
1 | 徐成龙 | 7 | 1 |
2 | 朱美玲 | 8 | 2 |
3 | 卢青云 | 8 | 2 |
4 | 肖龙玥 | 8 | 4 |
5 | 王辰阳 | 8 | 5 |
6 | 江馨月 | 7 | 6 |
7 | 张辰宇 | 8 | 7 |
8 | 孟凡雨 | 7 | 8 |
9 | 李华康 | 7 | 9 |
10 | 赵宇哲 | 7 | 9 |
11 | 李诗蕾 | 7 | 11 |
12 | 崔玉洁 | 2 | 12 |
13 | 柳方怡 | 8 | 13 |
14 | 王家鑫 | 7 | 14 |
15 | 何仕祺 | 8 | 15 |
16 | 夏茹玉 | 8 | 16 |
17 | 江裕文 | 7 | 17 |
18 | 熊祎铭 | 8 | 17 |
19 | 王康曦 | 8 | 19 |
20 | 王雨凡 | 7 | 20 |
21 | 代玉婷 | 2 | 21 |
22 | 徐晨晨 | 7 | 21 |
23 | 陈康玮 | 8 | 21 |
24 | 郭丽颖 | 1 | 24 |
25 | 殷子淳 | 7 | 25 |
26 | 田甜 | 8 | 25 |
27 | 章霄龙 | 8 | 27 |
28 | 王毅峰 | 7 | 28 |
29 | 郭毅梦 | 8 | 28 |
30 | 朱廷卓 | 8 | 30 |
高二:
1班进步生:蔡颖莹 陈思怡 优秀班干部:王紫怡
2班进步生:秦沛洁 张小羽 优秀班干部:江重阳
3班进步生 周凯越 张志振 优秀班干部:靖陈阳
4班进步生:王彦龙 李午可 优秀班干部:刘聪伶
5班进步生:罗妍婷 张祥瑞 优秀班干部:李澳丽
6班进步生:周 琦 李雨杨 优秀班干部:;刘佳欣
7班进步生:杨俊怡 张 颖 优秀班干部:曾 淇
8班进步生:张志涛 侯如云 优秀班干部:王纪元
9班进步生:尹晨帆 徐天跃 优秀班干部:张树阳
10班进步生:唐浩东 马婧祎 优秀班干部:雷 俊
11班进步生:张玉珂 乔红伟 优秀班干部:王文君
12班进步生:孙文龙 赵 磊 优秀班干部:罗梦颖