2014年致远中学七级、十级岗位聘用量化评分结果
2014年致远中学七级、十级岗位聘用量化评分结果
序号 姓名 得分(七级) 序号 姓名 得分(十级)
1 王业铁 105.5 1 张涛 64.5
2 陈海清 97.8 2 邓云明 59
3 黄利娟 85.2 3 薛晶 58.5
4 孙凤文 80.3 4 王汉 57.2
5 朱再红 79 5 张伟 57
6 白玲 74.2 6 杜晓霞 54
7 刘凌云 72.7 7 方正正 53
8 李风华 70.3 8 薛萍 48.9
9 彭翠文 64.3 9 韩兆琼 44.3
10     10 张燃 43.7
11     11 焦雪琴 43.5
12     12 曾涛 42.5
13     13 余艳霞 42.5
14     14 陈玫梅 37
15     15 李丹 32.5
编辑: