2015年致远中学五级、六级岗位聘用量化评分结果公示

2015年致远中学五级、六级岗位聘用量化评分结果公示

序号 姓名 得分(五级) 序号 姓名 得分(六级)
1 李鹏 101 1 陈碧君 88
2 刘新郑 91 2 王学英 87.8
3 李忠荣 88.7 3 张红 86
4 张长权 83.7 4 邢江华 84.7
5 李铭 83.7 5 吴明谦 84.5
6 谢新忠 83.2 6 陈黎 84.2
7 高森 78 7 毛群星 84
8     8 田邦华 81.2
9     9 廖东海 80.5
10     10 张翠翎 79.8
11     11 李朝阳 79.7
12     12 侯树敏 79.7
13     13 张汉玲 79.5
14     14 董承林 79
15     15 曾凡济 74.2
16     16 姚泉 74
17     17 徐华东 71.7
18     18 刘琼霞 70
19     19 李晓刚 63.5
20     20 李功浩 62.3
21     21 喻致奎 61.5
22     22 程洁 58.7
23     23 王襄琳 58.3
24     24 王建远 53.8
编辑: