襄阳市致远中学2024年女子篮球特长生技能测试入围名单公示 | ||
姓名 | 成绩 | 排名 |
闫比偌 | 86 | 1 |
贺祉璇 | 81.9 | 2 |
习妙珂 | 73.1 | 3 |
胡婧宇 | 72.7 | 4 |
陈美悦 | 72.4 | 5 |
颜靖珂 | 71.6 | 6 |
崔明璨 | 69.7 | 7 |
潘熙贝 | 66.4 | 8 |
肖子琰 | 66.2 | 9 |
解一冉 | 61 | 10 |
测试成绩未达标60,以下为未入围学生 | ||
刘雨辰 | 59.6 | 11 |
邹子芊 | 58.15 | 12 |
栾熙媛 | 46.6 | 13 |
经市教育局抽调的专家现场测试,测试结果予以公示。
公示时间:2024年7月4日-7月11日
襄阳市致远中学成绩咨询电话:17396185671(刘老师)
襄阳市致远中学纪检监察电话:0710-3230309
襄阳市教育局咨询投诉电话:0710-3532943
(审核:张伟)