根据《襄阳市致远中学2025年女子篮球特长生招生工作方案》,我校于2025年6月26日对15名报名考生进行现场技能测试。为确保招生工作公开、公平、公正,现将测试成绩及预录取名单公示如下:
2025襄阳市致远中学女子篮球特长生技能测试入围名单
序号 | 姓名 | 专业成绩总分 | 排名 |
1 | 邹*可 | 89 | 1 |
2 | 张**嫣 | 87 | 2 |
3 | 邹*菲 | 82.8 | 3 |
4 | 尤*絮 | 82.2 | 4 |
5 | 金*涵 | 82 | 5 |
6 | 张*媛 | 80.4 | 6 |
7 | 刘*文 | 79.4 | 7 |
8 | 刘*琰 | 78 | 8 |
9 | 龙*玙 | 76 | 9 |
10 | 高*语 | 73.6 | 10 |
测试成绩未达标72分,以下为未入围学生 | |||
11 | 都*语 | 66.8 | 11 |
12 | 吴*彤 | 65.9 | 12 |
13 | 刘*娜 | 61.2 | 13 |
14 | 周*文 | 59.8 | 14 |
15 | 袁*菲 | 50.6 | 15 |
咨询电话
襄阳市致远中学报名咨询电话:17396185671(刘老师)
襄阳市致远中学纪检监察电话:0710-3230309
襄阳市教育局咨询投诉电话:0710-3532943
(审核:张伟)